| 176/2025 | Representación artística Agustín Durán "Del campo a la ciudad 2" | Servicios | Resuelta | 1636,36€ |
| 168/2025 | Arrendamiento Plaza de Toros portátil para celebración de espectáculos taurinos | Alquiler | Resuelta | 5500€ |
| 166/2025 | Organización de un festival taurino con lidia y muerte de 4 novillos | Servicios | Resuelta | 14500€ |
| 165/2026 | Organización de espectáculo Gran Prix | Servicios | Resuelta | 5000€ |
| 139/2026 | Asistencia jurídico-urbanística proyecto expropiación terrenos "Creación de vía verde de Mota del cuervo al santuario Ntra. Sra. de Manjavacas” |
Servicios | Resuelta | 14900€ |
| 90/2026 | Realización de la prestación del servicio de lectura de contadores de suministro y depuración de aguas |
Servicios | Resuelta | 14900€ |
| 86/2026 | Redacción proyecto básico reparación Molinos de Viento de Mota del Cuervo | Servicios | Resuelta | 1250€ |
| 76/2026 | Equipos audiovisuales Carnaval 2026 | Servicios | Resuelta | 4900€ |
| 75/2026 | Animación Infantil Carnaval 2026 | Servicios | Resuelta | 1550€ |
| 73/2026 | Fuegos artificiales Fiestas Patronales 2026 | Suministro | Resuelta | 6000€ |
| 50/2026 | Adquisición planchadora calandra | Suministro | Resuelta | 14990€ |
| 49/2026 | Acondicionamiento de chiqueros | Servicio | Resuelta | 5935€ |
| 47/2026 | Instalación de aseos químicos. Carnaval 2026 | Suministro | Resuelta | 877,45€ |
| 42/2026 | Cambio de neumáticos motoniveladora | Suministro | Resuelta | 862,81€ |
| 34/2026 | Gestiones comercializadoras energía, revisión de contratos, suministros eléctricos, revisión de potencias contratadas y facturas suministros eléctricos. |
Servicios | Resuelta | 1500€ |
| 33/2026 | Alquiler, montaje y desmontaje de carpas con motivo del Carnaval 2026 |
Alquiler | Resuelta | 4750€ |


